使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,,,,,,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
产品亮点
? 三轴加速率计,,,,,,陀螺仪,,,,,,温度传感器组合实现高质量丈量
? 尺寸小,,,,,,重量轻,,,,,,性能高的IMU
功效和利益
? 完全校准,,,,,,温度赔偿,,,,,,并在数学上与正交坐标系对齐,,,,,,以获得高精度输出
? 高性能,,,,,,低漂移陀螺仪,,,,,,噪声密度为
0.005°/秒/√Hz,,,,,,VRE为0.001°/ s / g2RMS
? 加速率计噪音低至25微克/√Hz
便于使用
? 通过周全且完全向后兼容的通讯协议轻松集成
? 强盛,,,,,,前向兼容的MIP数据包协议
本钱效益
? 开箱即用的解决计划缩短了开发时间
? 批量折扣
应用
? 平台稳固,,,,,,人造水平平台
? 车辆的康健和使用监控
手艺规格
基本先容 | ||
集成传感器 | 三轴加速率计,,,,,,三轴陀螺仪和温度传感器 | |
数据输出 | 惯性丈量单位(IMU)输出:加速率,,,,,,角速率,,,,,,情形压力,,,,,,Delta-theta,,,,,,Delta速率 | |
惯性丈量单位(IMU)传感器输出 | ||
| 加速率计 | 陀螺仪 |
丈量规模 | ±8克(标准) ±2 g, ±4 g, ±20 g, ±40 g (可选的) | 300°/秒(标准) ±75,,,,,,±150,,,,,,±900(可。。。。。。。 |
非线性 | ±0.02 % fs | ±0.02% fs |
剖析度 | 0.02毫克(+/- 8克) | <0.003°/秒(300 dps) |
稳态误差 | ±0.04毫克 | 8°/小时 |
初始偏移误差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 |
比例因子稳固性 | 0.03% | ±0.05% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz(300°/秒) |
对齐误差 | ±0.05° | ±0.05° |
带宽 | 225赫兹 | 250赫兹 |
温度偏移误差 | 0.06%(典范值) | 0.04%(典范值) |
在温度规模内获得误差 | 0.03%(典范值) | 0.03%(典范值) |
振动引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g均方根值 |
振动整流误差(VRE) | 0.03% | 0.001°/s/g2RMS |
IMU过滤 | 数字Σ-ΔADC采样频率为1kHz和4kHz。。。。。。。4kHz数据平均为1kHz标称采样率。。。。。。。以1kHz的比例放大到物理单位。。。。。。。用户可调理IIR滤波器可用于1kHz数据。。。。。。。锥形和划桨积分以1kHz盘算。。。。。。。 | |
采样率 | 1千赫 | 4千赫 |
IMU数据输出率 | 1 Hz至1000 Hz | |
操作参数 | |
通讯协议 | RS232(9,600 bps至921,600 bps,,,,,,默认115,200) |
供电电压 | +4至+ 36 V dc |
功耗 | 300 mW(典范值) |
事情温度 | -40°C至+ 85°C |
机械攻击限制 | 500克/ 1毫秒的生涯能力 |
MTBF | 557,280小时(Telcordia要领,,,,,,GM / 35C) |
物理规格 | |
形状尺寸 | 36.0毫米×36.6毫米×11毫米 |
重量 | 16.5克 |
外壳质料 | 铝 |
执行标准 | ROHS, CE |
积分 | |
毗连器 | 数据/功率输出:micro-DB9 |
软件 | MIP Monitor,,,,,,Windows XP / Vista / 7/8/10兼容 |
兼容性 | 跨3DM®-GX3,,,,,,GX4,,,,,,RQ1,,,,,,GQ4,,,,,,GX5和CV5产品系列的协议兼容性 |
软件开发套件(SDK) | MIP数据通讯协议,,,,,,提供示例代码(自力于操作系统清静台) |
在线咨询